| Placement | Bleed | Live Area | Trim |
|---|---|---|---|
| Back Cover | 8.625″ x 11.38″ | 7.125″ x 9.88″ | 8.38″ x 10.875″ |
| Inside Front Cover | 8.625″ x 11.38″ | 7.125″ x 9.88″ | 8.38″ x 10.875″ |
| Full Page | 8.625″ x 11.38″ | 7.125″ x 9.888″ | 8.38″ x 10.875″ |
| 2/3 Page Vertical (Two Columns)* | 4.62″ x 9.88″ | ||
| 1/2 Page Spread Horizontal* | 15.26″ x 5.125″ | ||
| 1/2 Page Horizontal* | 7.13″ x 5.125″ | ||
| 1/3 Page Vertical (One Column)* | 2.25″ x 9.875″ | ||
| 1/3 Page Square* | 4.68″ x 4.93″ | ||
| 1/6 Page Vertical (Half Column)* | 2.25″ x 4.93″ |
